Pàgina actualitzada amb data: 31/05/2023.
Pàgina actualitzada amb data: 31/05/2023.
El 31 de maig es van publicar en el BOE les convocatòries de personal laboral corresponents a l'OEP de l'any 2020, que inclouen un total de 1.610 places, 793 de torn lliure i 817 de promoció interna. De les places de torn lliure, es reserven 61 places per a persones amb discapacitat.
En esta pàgina et presentem esta informació de manera detallada. Pots veure el nombre de places d'accés lliure convocades, desglossades per Ministeri, especialitat i grup professional. Es relacionen totes les convocatòries obertes en cada Ministeri, oferint informació de places convocades d'accés lliure i de discapacitat. S'enllaça cada convocatòria amb la seua informació detallada, perquè pugues accedir a tota la informació necessària per a inscriure's.
Els Ministeris afectats per estes convocatòries d'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2020, per a les places d'accés lliure, són els següents:

Desplegant l'acordéon de cada ministeri o organisme, pots consultar en cada convocatòria:
Pulsando sobre la especialidad, puedes acceder a la ficha completa de la convocatoria.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| Grup Professional - Especialitat | Places (general) | Places (discap.) |
| M3 - CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 | |
| M2 - SOCIOLOGIA | 1 | |
| M1 - DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS | 1 | |
| M1 -SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS | 1 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| Grup professional - Especialitat | Places (general) | Places (discap.) |
| M3-PSICOLOGIA | 1 | |
| M3-QUÍMICA | 2 | |
| M1-LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT | 2 | |
| E2-ACTIVITATS COMERCIALS | 1 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| Grup Professional - Especialitat | Places (general) | Places (discap.) |
| M3-SOCIOLOGIA | 1 | |
| M3-CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 | |
| M2-CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 | |
| M2-TREBALL SOCIAL | 1 | |
| E2-MANTENIMENT GENERAL | 2 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| Grup Professional - Especialitat | Places (general) | Places (discap.) |
| M3-CIENCIAS DE LA INFORMACION | 1 | |
| M3-DOCÈNCIA | 1 | |
| M3-MEDICINA | 1 | |
| M2-ENFERMERIA | 1 | |
| M2-TREBALL SOCIAL | 1 | |
| M1-DIRECCION DE CUINA | 1 | |
| M1-SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS | 1 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| Grup Professional - Especialitat | Places (general) | Places (discap.) |
| M1 - LABORATORI D'ANALISIS I DE CONTROL DE QUALITAT | 6 | 1 |
| M1 - DISSENY I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ GRÀFICA | 2 | |
| M1- DISSENY I EDICION DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA | 3 | |
| M1 - MANTENIMIENTO GENERAL | 3 | |
| M1- MECATRONICA INDUSTRIAL | 3 | |
| M1 - PROJECTES D'EDIFICACIÓ | 3 | |
| E2 - MANTENIMIENTO GENERAL | 1 | |
| E2 - OPERACIONS DE LABORATORI | 4 | 1 |
| E2 – INSTAL·LACIONS ELECTRICAS I AUTOMATICAS | 2 | 1 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| Grup Professional - Especialitat | Places (general) | Places (discap.) |
| M3 - CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 6 | |
| M3 - MEDICINA | 1 | |
| M2 - CIENCIAS DE LA INFORMACION | 13 | 4 |
| M1 - MANTENIMIENTO GENERAL | 8 | |
| M1 - PROJECTE OBRA CIVIL | 1 | |
| E2 - CONDUCCION DE VEHICULOS DE TRANSPORT PER CARRETERA | 27 | |
| E2 - MANTENIMIENTO GENERAL | 12 | 2 |
| E2 - IMPRESIÓN GRÁFICA | 1 | |
| E1 - SERVEIS COMERCIALS | 7 | 1 |
| E1 - REFORMA I MANTENIMENT D'EDIFICIS | 4 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| Grup Professional - Especialitat | Places (general) | Places (discap.) |
| M2 - CIENCIAS DE LA INFORMACION | 1 | 1 |
| M2 - FISICA | 2 | |
| M1 - DISSENY I EDICION DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA | 3 | |
| M1 - DOCUMENTACION I ADMINISTRACION SANITÀRIES | 3 | |
| M1 - PROJECTES D'OBRA CIVIL | 2 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| Grup Professional - Especialitat | Places (general) | Places (discap.) |
| M2 - CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 | |
| M2 - POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA | 1 | |
| M2 - COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 1 | |
| M1 - MANTENIMIENTO GENERAL | 1 | |
| E2 - MANTENIMIENTO GENERAL | 1 | |
| E2 - IMPRESIÓN GRÁFICA | 1 |
El termini de presentació de sol·licituds de les convocatòries, tant d'accés lliure com de promoció interna, és:
Des del strong <>01/06/2023 fins al strong <>28/06/2023
Conté la relació de places desglossades i permet filtrar per:
Grup Professional, Especialitat, Ministeri, Titulació, Localitat, Província i Centre / Organisme.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.

En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.

En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.

En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.

En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
