
Última actualització: 24/06/2022

Última actualització: 24/06/2022
Consulta les ofertes d'ocupació pública de l'Administració General de l'Estat per a 2022 que han sigut aprovades i publicades en el Boletín Oficial del Estado.
Les convocatòries de cadascun dels processos selectius s'aniran publicant en el Boletín Oficial del Estado.
Accedeix també a la informació sobre l'strong <>ordre actuació dels aspirants en les proves selectives.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
Reial decret 407/2022 de 24 de maig, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022. (BOE 25-05-2022)
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
Reial decret 408/2022 de 24 de maig, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal en l'Administració General de l'Estat corresponent a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. (BOE 25-05-2022)
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
Reial decret 409/2022 de 24 de maig, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública del Cos de la Guàrdia Civil per a l'any 2022. (BOE 25-05-2022)
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
Reial decret 410/2022 de 24 de maig, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Policia Nacional per a l'any 2022. (BOE 25-05-2022)
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
Resolució de 9 de maig de 2022 de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica el resultat del sorteig a què es refereix el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració de l'Estat. (BOE 13-05-2022)
Places oferides per grups:
Descàrrega document excel de places oferides per grups (permet cerca per grup i sector)
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
Places oferides per sectors:
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (6154) Escala de Científics Superiors de la Defensa | 20 | |
| A1 | (1105) Cos d'Astrònoms | 4 | |
| A1 | (6150) Escala de Professors de Recerca d'OPIS | 18 | |
| A1 | 6151) Escala d'Investigadors Científics d'OPIS | 53 | |
| A1 | (6152) Escala de Científics titulars d'OPIS | 273 | |
| A1 | (6153) Escala de Tecnòlegs d'Organismes Públics de Recerca | 25 | |
| A1 | (6155) Escala Tècnics Superiors Especialitzats d'OPIS | 120 | |
| A2 | (6156) Escala Tècnics Especialitzats d'OPIS | 80 | |
| C1 | (5024) Escala d'Ajudants de Recerca d'OPIS | 174 | |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (1205) Cos de Metges Titulars | 84 | |
| A1 | (6449) Escala de Metges - Inspectors d'Inspecció Sanitària de l'Administració de la Seguretat Social | 115 | |
| A1 | (1209) Cos de Farmacèutics Titulars | 63 | |
| A1 | (0900) Cos Facultatiu de Sanitat Penitenciària | 40 | |
| A2 | (0911) Cos d'Infermers d'Institucions Penitenciàries | 24 | |
| A1 | (0102) Cos Nacional Veterinari | 55 | |
| A1 | (6305) Escala de Titulats Superiors de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball | 39 | |
| A2 | (6014S) Escala de Gestió d'OOAA Especialitat Sanitat i Consum | 51 | |
| (PE) Personal Estatutari de la Xarxa Hospitalària de la Defensa | 80 | ||
| (PE) Personal Estatutari de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) | 64 | ||
| (0SC0) Personal laboral anara de conveni ISM (Metges de Sanitat Marítima) | 18 | ||
| (6000S) Escala Tècnica de Gestió d'OOAA, Especialitat Sanitat i Consum | 84 | ||
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (1600) Cos Superior de Lletrats de l'Administració de la Seguretat Social | 27 | |
| A1 | (1604) Cos Superior de Tècnics de l'Administració de la Seguretat Social | 153 | |
| A1 | (1601) Cos Superior d'Actuaris i Economistes de la SS, Escala Actuaris | 13 | |
| A2 | (1610) Cos de Gestió de l'Administració de la Seguretat Social | 445 | |
| A1 | (1502) Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social | 90 | |
| A2 | (1503) Cos de Sotsinspectors Laborals (Escala d'Ocupació i Seguretat Social) | 70 | |
| A2 | (1504) Cos de Sotsinspectors Laborals (Escala de Seguretat i Salut Laboral) | 65 | |
| A1 | (3014) Subescala d'Intervenció Tresoreria (Categoria d'entrada) | 100 | |
| A1 | (3012) Subescala de Secretaria (Categoria d'entrada) | 30 | |
| A1 | (3015) Subescala de Secretaria Intervenció | 200 | |
| A1 | (0590) Professors d'Ensenyament Secundari | 37 | |
| A2 | (0597) Mestres | 30 | |
| (EP) Personal Laboral Centres Universitaris de la Defensa | 12 | ||
| (0SC0) Personal laboral anara de conveni IMSERSO | 10 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (1166) Cos Superior Sistemes i Tecnologies de la Informació | 400 | |
| A2 | (1177) Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la AGE | 280 | |
| C1 | (1188) Cos Tècnic Auxiliar d'Informàtica de l'Administració de l'Estat | 700 | |
| A1 | (0606) Cos Superior d'Estadístics de l'Estat | 85 | |
| A2 | (0619) Cos de Diplomats en Estadística de l'Estat | 99 | |
| C1 | (1135N) Cos General Administratiu Especialitat Estadística | 69 | |
| A1 | (0700) Cos d'Enginyers Industrials de l'Estat | 80 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (0011) Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat | 140 | |
| A2 | (0014) Cos Tècnic d'Hisenda | 415 | |
| C1 | (1135H) Cos General Administratiu Especialitat Agents de la Hisenda Pública | 775 | |
| A1 | (0007I) Cos Superior de Vigilància Duanera - Recerca | 12 | |
| A1 | (0007J) Cos Superior de Vigilància Duanera - Navegació | 6 | |
| A1 | (0007K) Cos Superior de Vigilància Duanera - Propulsió | 6 | |
| A2 | (0009L) Cos Executiu del Servei de Vigilància Duanera - Comunicacions | 7 | |
| A2 | (0009I) Cos Executiu del Servei de Vigilància Duanera - Recerca | 30 | |
| A2 | (0009J) Cos Executiu del Servei de Vigilància Duanera - Navegació | 20 | |
| A2 | (0009K) Cos Executiu del Servei de Vigilància Duanera - Propulsió | 20 | |
| C1 | (0010I) Cos d'Agents del Servei de Vigilància Duanera - Recerca | 120 | |
| C1 | (0010J) Cos d'Agents del Servei de Vigilància Duanera - Marítima | 50 | |
| (0075) Personal Laboral Conveni Col·lectiu Agència Estatal Administració Tributària - AEAT | 268 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (1400) Cos Superior Meteoròlegs de l'Estat | 11 | |
| A2 | (1416) Cos de Diplomats en Meteorologia de l'Estat | 20 | |
| C1 | (1429) Cos d'Observadors de Meteorologia de l'Estat | 43 | |
| A1 | (0607) Cos d'Enginyers forestals de la Hisenda Pública | 3 | |
| A1 | (0101) Cos d'Enginyers forestals de l'Estat | 14 | |
| A2 | (0113) Cos d'Enginyers Tècnics Forestals | 15 | |
| A1 | (0100) Cos d'Enginyers Agrònoms de l'Estat | 42 | |
| A2 | (0112) Cos d'Enginyers Tècnics en Especialitats Agrícoles | 10 | |
| A1 | (0701) Cos d'Enginyers de Mines de l'Estat | 9 | |
| A1 | (5900) Escala de Tècnics Facultatius Superiors d'OO.AA. Mº de Medi Ambient | 54 | |
| A2 | (5913) Escala de Titulats d'Escoles Tècniques de Grau Mitjà d'OO.AA. Mº de Medi Ambient | 46 | |
| C1 | (5000) Escala d'Agents Mediambientals d'OO.AA. Mº de Medi Ambient | 60 | |
| A1 | (5001) Escala de Tècnics Facultatius Superiors d'OO.AA. Mº Agricultura, Pesca i Alimentació | 10 | |
| A2 | (5014) Escala Tit. Escoles Tècniques Grau Mitjà OO.AA. Mº Agricultura, Pesca i Alimentació | 32 | |
| A1 | (1300) Escala Superior del Cos de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica | 5 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (0605) Cos d'Arquitectes de la Hisenda Pública | 53 | |
| A2 | (0617) Cos d'Arquitectes Tècnics al servei de la Hisenda Pública | 53 | |
| A1 | (0621) Cos Superior de Gestió Cadastral | 25 | |
| A2 | (0016) Cos Tècnic de Gestió Encadastra | 25 | |
| A1 | (1406) Cos d'Enginyers Aeronàutics | 49 | |
| A2 | (1419) Cos d'Enginyers Tècnics Aeronàutics | 17 | |
| A1 | (1000) Cos d'Enginyers de Camins, Canales i Ports de l'Estat | 76 | |
| A2 | (1011) Cos d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques | 64 | |
| A1 | (1103) Cos d'Enginyers Geògrafs | 14 | |
| A2 | (1120) Cos d'Enginyers Tècnics en Topografia | 26 | |
| C1 | (1134) Escala de Tècnics Especialistes en Reproducció Cartogràfica | 35 | |
| A1 | (1402) Cos d'Enginyers Navals | 14 | |
| A1 | (0006) Cos Especial Facultatiu de la Marina Civil | 15 | |
| A1 | (6200A) Escala de Tècnics Fac. Sup. d'OOAA de Ministeri de Foment - Esp.Transport Aeri | 15 | |
| A1 | (6200B) Escala de Tècnics Fac. Sup. d'OOAA de Ministeri de Foment - Esp.Operacions Aèries | 5 | |
| A2 | (6209) Escala de Tit. Escoles Técn. Grau Mitjà OOAA Minist. Foment | 6 | |
| A2 | (6209B) Escala de Tit. Escoles Técn. Grau Mitjà OOAA Minist. Fomente- Esp. Operacions Àrees | 5 | |
| (EP) Personal Laboral Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries | 266 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| Consell General del Poder Judicial | 5 | ||
| A1 | Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia | 111 | |
| A1 | Cos de Mèdics Forenses | 20 | |
| A1 | Cos de Facultatius de l'INTCF | 10 | |
| A2 | Cos de Gestió processal i administrativa | 284 | |
| C1 | Cos de Tramitació processal i administrativa | 345 | |
| C2 | Cos d'Auxili Judicial | 170 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (0902) Cos Superior Tècnics d'Institucions Penitenciàries | 60 | |
| A2 | (0913) Cos Especial d'Institucions Penitenciàries | 60 | |
| C1 | (0921) Cos d'Ajudants d'Institucions Penitenciàries | 900 | |
| (0SC0) Personal laboral anara de conveni Institucions Penitenciàries | 5 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (0001) Carrera Diplomàtica | 30 | |
| A1 | (0603) Cos d'Inspectors del SOIVRE | 14 | |
| A2 | (0615) Cos d'Enginyers Tècnics del SOIVRE | 19 | |
| A1 | (0013) Cos Superior d'Inspectors d'Assegurances de l'Estat | 12 | |
| A1 | (0601) Cos Superior de Tècnics Comercials i Economistes de l'Estat | 27 | |
| A2 | (0616) Cos de Diplomats Comercials de l'Estat | 22 | |
| A1 | (5600) Escala de Titulats Superiors d'OOAA del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç | 26 | |
| (0SC0) Personal laboral anara de conveni AECID (Responsables Programes Cooperació | 8 | ||
| (EP) Personal laboral Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) | 17 | ||
| (EP) Personal laboral Consorcis de Zones Franques | 14 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (0304I) Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs (Arxius) | 32 | |
| A1 | (0304J) Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs (Biblioteques) | 23 | |
| A1 | (0305) Facultatiu de Conservadors de Museus | 39 | |
| A2 | (0313) Ajudants d'Arxius, Biblioteques i Museus | 131 | |
| C1 | (5431) Auxiliar Arxius, Biblioteques i Museus OO.AA. del MCU/MCU | 86 | |
| (EP) Personal laboral anara de conveni INAEM: Professors d'Orquestra | 8 | ||
| (EP) Personal laboral ens públic Institut Cervantes | 33 | ||
| (EP) Personal laboral ens públic Museu del Prado | 16 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (1111) Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat | 95 | |
| A2 | (1122) Cos de Gestió de l'Administració civil de l'Estat | 1.100 | |
| C1 | (1135) Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat | 2.918 | |
| C2 | (1146) Cos General Auxiliar de l'Adminsitración de l'Estat | 600 | |
| A1 | (0903) Cos d'Advocats de l'Estat | 19 | |
| A1 | (0012) Cos Superior Interventors i Auditors de l'Estat | 29 | |
| A2 | (0015) Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat | 138 | |
| A1 | (1603) Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Administració de la Seguretat Social | 12 | |
| A2 | (1610I) Cos de Gestió de la Seguretat Social Esp. Auditoria i Comptabilitat | 45 | |
| A1 | (0005) Cos de Traductors Intèrprets | 20 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| A1 | (5700) Escala Superior de Tècnics de Trànsit | 5 | |
| C1 | (1135I) Cos General Administratiu Especialitat Trànsit | 50 | |
| A2 | (0406) Cos d'Enginyers Tècnics d'Arsenals de l'Armada | 30 | |
| C2 | (0424) Cos Oficials d'Arsenals de l'Armada | 64 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| (1000) Personal laboral del Conveni Únic | 1.300 | ||
| (0270) Personal laboral Conveni Col·lectiu Butlletí Oficial de l'Estat | 7 | ||
| (0635) Personal laboral Conveni Col·lectiu Consell Admon. Patrimoni Nacional | 41 | ||
| (0865) Personal laboral Conveni Col·lectiu dels vaixells de l'Institut Social de la Marina | 10 | ||
| (0E10) Personal laboral Conveni Col·lectiu Tripulació del Vaixell Oceanogràfic García CID (CSIC) | 1 | ||
| (0977) Personal laboral Conveni Col·lectiu Universitat Internacional Menéndez Pelayo | 1 | ||
| (EP) Personal laboral Consell Econòmic i Social (CES) | 2 | ||
| (EP) Personal laboral anara de Conveni | 4 | ||
| (EP) Personal laboral anara de Conveni Ag. Est. Comissió Espanyola Lluita Antidopatge en l'Esport | 2 | ||
| (EP) Personal laboral fora de Conveni Justícia | 1 | ||
| (EP) Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (fora de Conveni) | 3 | ||
| (EP) Personal laboral Ens Públic Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) | 12 | ||
| (EP) Personal laboral ens públic Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) | 9 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| (1000DI) Personal Laboral Conveni Únic GP5 AF1 Discapacitat Intel·lectual | 295 |
Es reservarà un 7 per cent de les places oferides per a ser cobertes per persones amb discapacitat, sempre que superen els processos selectius i acrediten la seua discapacitat i la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques.
La reserva del 7 per cent es realitzarà de manera que el 2 per cent de les places oferides el siga per a ser cobertes per persones que acrediten discapacitat intel·lectual i el 5 per cent de les places oferides el siga per a persones que acrediten qualsevol altre tipus de discapacitat.
Les places reservades per a persones amb discapacitat intel·lectual es realitzaran en convocatòria independent, excepte les de promoció interna, que es convocaran conjuntament amb la resta d'aquesta.
Accés Lliure
| Grup | Cos | Places |
| Personal Laboral | IV Conveni Únic- Personal Laboral de l'AGE | 295 |
Promoció Interna
| Grup | Cos | Places |
| Personal Funcionari C2 | General Auxiliar de l'AGE | 191 |