
Azken eguneratzea: 2022/06/24

Azken eguneratzea: 2022/06/24
Kontsulta itzazu Estatuko Administrazio Orokorraren 2022rako lan-eskaintza publikoak Estatuko Aldizkari Ofizialean onartuak eta argitaratuak.
Hautaketa-prozesu bakoitzeko deialdiak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.
Halaber, eskuratu hautaketa-probetako izangaien jarduera-aginduari buruzko informazioa.
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
407/2022 Errege Dekretua maiatzaren 24koa, 2022rako lan-eskaintza publikoa. (BOE 2022-05-25)
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
408/2022 Errege Dekretua maiatzaren 24koa, Estatuaren Administrazio Orokorrean aldi baterako enplegua egonkortzeko lan-eskaintza publikoa onartu da 20/2021 Legea, abenduaren 28koa, Enplegu Publikoan Behin-behinekotasuna Murrizteko Presako Neurriena. (BOE 2022-05-25)
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
409/2022 Errege Dekretua maiatzaren 24koa, Guardia Zibilaren Kidegoaren 2022ko lan-eskaintza publikoa. (BOE 2022-05-25)
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
410/2022 Errege Dekretua maiatzaren 24koa, Polizia Nazionalaren 2022ko lan-eskaintza publikoa. (BOE 2022-05-25)
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
Ebazpena, 2022ko maiatzaren 9koa Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzarena, Langileak Estatuko Administrazioaren zerbitzura sartzeko Araudi Orokorrak aipatzen duen zozketaren emaitza argitaratzen da. (BOE 2022-05-13)
Taldeka eskainitako plazak:
Deskargatu taldeka eskainitako plazen excel dokumentua (taldearen eta sektorearen araberako bilaketa ahalbidetzen du)
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
Eskainitako plazak sektoreka:
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (6154) Defentsako Goi Mailako Zientzialarien Eskala | 20 | |
| A1 | (1105) Astronomoen kidegoa | 4 | |
| A1 | (6150) OPIetako ikerketako irakasleen eskala | 18 | |
| A1 | 6151) OPISeko Ikertzaile Zientifikoen Eskala | 53 | |
| A1 | (6152) OPIen titular diren zientzialarien eskala | 273 | |
| A1 | (6153) Ikerketa Erakunde Publikoetako Teknologoen Eskala | 25 | |
| A1 | (6155) OPISeko Goi Mailako Teknikari Espezializatuen Eskala | 120 | |
| A2: | (6156) OPISeko Teknikari Espezializatuen Eskala | 80 | |
| 1: | (5024) OPIetako ikerketako laguntzaileen eskala | 174 | |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (1205) Mediku Titularrak | 84 | |
| A1 | (6449) Gizarte Segurantzaren Administrazioko Ikuskatzailetza Sanitarioko Medikuen Eskala | 115 | |
| A1 | (1209) Farmazialari Titularren Kidegoa | 63 | |
| A1 | (0900) Espetxe Osasuneko Teknikarien Kidegoa | 40 | |
| A2: | (0911) Espetxeetako Erizainen Kidegoa | 24 | |
| A1 | 0102 Albaitarien Kidego Nazionala | 55 | |
| A1 | (6305) Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionaleko Goi Mailako Tituludunen Eskala | 39 | |
| A2: | (6014S) Erakunde Autonomoetako Kudeaketa Eskala, Osasuna eta Kontsumoa Espezialitatea | 51 | |
| (PE) Defentsaren Ospitale Sareko estatutupeko langileak | 80 | ||
| (PE) Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionaleko (INGESA) estatutupeko langileak | 64 | ||
| (0SC0) IGI (Itsas Osasuneko Medikuak) hitzarmenetik kanpoko lan-kontratudun langileak | 18 | ||
| (6000S) Erakunde Autonomoetako Kudeaketa Eskala Teknikoa, Osasun eta Kontsumo Espezialitatea | 84 | ||
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (1600) Gizarte Segurantzaren Administrazioko Letraduen Goi Mailako Kidegoa | 27 | |
| A1 | (1604) Gizarte Segurantzaren Administrazioko Teknikarien Goi Mailako Kidegoa | 153 | |
| A1 | (1601) SSko Aktuario eta Ekonomisten Goi Mailako Kidegoa, Aktuarioen Eskala | 13 | |
| A2: | (1610) Gizarte Segurantzaren Administrazioko Kudeaketa Kidegoa | 445 | |
| A1 | (1502) Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzaileen Goi Mailako Kidegoa | 90 | |
| A2: | (1503) Lan Ikuskatzaileordeen Kidegoa (Enplegu eta Gizarte Segurantzako Eskala) | 70 | |
| A2: | (1504) Lan Ikuskatzaileordeen Kidegoa (Laneko Segurtasun eta Osasuneko Eskala) | 65 | |
| A1 | (3014) Kontuhartzailetza eta Diruzaintza Azpieskala (Sarrera kategoria) | 100 | |
| A1 | (3012) Idazkaritzako azpieskala (sarrera-kategoria) | 30 | |
| A1 | (3015) Kontuhartzailetzako Idazkaritzaren azpieskala | 200 | |
| A1 | (0590) Bigarren Hezkuntzako irakasleak | 37 | |
| A2: | (0597) Irakasleak | 30 | |
| (EP) Defentsaren Unibertsitate Zentroetako lan-kontratudun langileak | 12 | ||
| (0SC0) IMSERSOko langile lan-kontratudunak, hitzarmenetik kanpokoak | 10 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (1166) Informazioaren Sistema eta Teknologietako Goi Mailako Kidegoa | 400 | |
| A2: | (1177) EAOko Sistema Kudeaketako eta Informatikako Kidegoa | 280 | |
| 1: | (1188) Estatuko Administrazioko Informatikako Kidego Tekniko Laguntzailea | 700 | |
| A1 | (0606) Estatuko Estatistikoen Goi Mailako Kidegoa | 85 | |
| A2: | (0619) Estatuko Estatistikako Diplomatuen Kidegoa | 99 | |
| 1: | (1135N) Administrazioko Kidego Orokorra, Estatistika Espezialitatea | 69 | |
| A1 | (0700) Estatuko Industria Ingeniarien Kidegoa | 80 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (0011) Estatuko Ogasuneko Ikuskatzaileen Goi Mailako Kidegoa | 140 | |
| A2: | (0014) Ogasuneko teknikarien kidegoa | 415 | |
| 1: | (1135H) Administrazioko Kidego Orokorra, Ogasun Publikoko Agenteen espezialitatea | 775 | |
| A1 | (0007I) Aduana Zaintzako Goi Mailako Kidegoa - Ikerketa | 12 | |
| A1 | (0007J) Aduana Zaintzako Goi Mailako Kidegoa - Nabigazioa | 6 | |
| A1 | (0007K) Aduana Zaintzako Goi Mailako Kidegoa - Propultsioa | 6 | |
| A2: | (0009L) Aduana Zaintzako Zerbitzuaren Kidego Exekutiboa - Komunikazioak | 7 | |
| A2: | (0009I) Aduana Zaintzako Zerbitzuaren Kidego Exekutiboa - Ikerketa | 30 | |
| A2: | (0009J) Aduana Zaintzako Zerbitzuaren Kidego Exekutiboa - Nabigazioa | 20 | |
| A2: | (0009K) Aduana Zaintzako Kidego Exekutiboa - Propultsioa | 20 | |
| 1: | (0010I) Aduana Zaintzako Agenteen Kidegoa - Ikerketa | 120 | |
| 1: | (0010J) Itsas Aduana Zaintzako Agenteen Kidegoa | 50 | |
| (0075) Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren eta ZAEAren arteko hitzarmen kolektiboko lan-kontratudunak | 268 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (1400) Estatuko meteorologoen goi mailako kidegoa | 11 | |
| A2: | (1416) Estatuko Meteorologian Diplomatuen Kidegoa | 20 | |
| 1: | (1429) Estatuko Meteorologia Behatzaileen Kidegoa | 43 | |
| A1 | (0607) Ogasun Publikoko Mendi Ingeniarien Kidegoa | 3 | |
| A1 | (0101) Estatuko Mendi Ingeniarien Kidegoa | 14 | |
| A2: | (0113) Basogintzako Ingeniari Teknikoen Kidegoa | 15 | |
| A1 | (0100) Estatuko Nekazaritza Ingeniarien Kidegoa | 42 | |
| A2: | (0112) Nekazaritza Espezialitateetako Ingeniari Teknikoen Kidegoa | 10 | |
| A1 | (0701) Estatuko Meatze Ingeniarien Kidegoa | 9 | |
| A1 | (5900) EML0ko Goi Mailako Teknikari Fakultatiboen Eskala. Ingurumen Ministerioa | 54 | |
| A2: | (5913) Erdi Mailako Eskola Teknikoetako Tituludunen Eskala OO.AA. Ingurumen Ministerioa | 46 | |
| 1: | (5000) Ingurumeneko Agenteen Eskala OO.AA. Ingurumen Ministerioa | 60 | |
| A1 | (5001) EML0ko Goi Mailako Teknikari Fakultatiboen Eskala. Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa | 10 | |
| A2: | (5014) Eskala Tit. Erdi mailako Eskola Teknikoak OO.AA. Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa | 32 | |
| A1 | (1300) Segurtasun Nuklearreko eta Babes Erradiologikoko Kidegoko goi-mailako eskala | 5 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (0605) Ogasun Publikoko Arkitektoen Kidegoa | 53 | |
| A2: | (0617) Ogasun Publikoaren zerbitzurako Arkitekto Teknikoen Kidegoa | 53 | |
| A1 | (0621) Katastroa Kudeatzeko Goi Mailako Kidegoa | 25 | |
| A2: | (0016) Katastroa Kudeatzeko Kidego Teknikoa | 25 | |
| A1 | (1406) Ingeniari Aeronautikoen Kidegoa | 49 | |
| A2: | 1419 Aeronautikako Ingeniari Teknikoen Kidegoa | 17 | |
| A1 | (1000) Estatuko Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniarien Kidegoa | 76 | |
| A2: | 1011 Herri Lanetako Ingeniari Teknikoen Kidegoa | 64 | |
| A1 | (1103) Ingeniari Geografikoen Kidegoa | 14 | |
| A2: | (1120) Topografiako ingeniari teknikoen kidegoa | 26 | |
| 1: | (1134) Erreprodukzio Kartografikoko Teknikari Espezialisten Eskala | 35 | |
| A1 | (1402) Itsas Ingeniarien Kidegoa | 14 | |
| A1 | (0006) Marina Zibileko Fakultatiboen Kidego Berezia | 15 | |
| A1 | (6200A) Teknikari Laguntzaileen Eskala Azal. Sustapen Ministerioaren erakunde autonomoetakoa - Esp.Transporte Airekoa | 15 | |
| A1 | (6200B) Teknikari Laguntzaileen Eskala Azal. Sustapen Ministerioaren Erakunde Autonomoetako Ministerioa - Esp.Operaciones Airekoak | 5 | |
| A2: | (6209) Tit eskala. Eskola teknikoak Erdi maila OOAA Horn. Sustapena | 6 | |
| A2: | (6209B) Tit eskala. Eskola teknikoak Erdi maila OOAA Horn. Sustapena - Esp. Eragiketak Arloak | 5 | |
| (EP) Estatuko Portuetako eta Portuko Agintaritzetako lan-kontratudun langileak | 266 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia | 5 | ||
| A1 | Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegoa | 111 | |
| A1 | Auzitegietako Medikuen Kidegoa | 20 | |
| A1 | INTCFko Fakultatiboen Kidegoa | 10 | |
| A2: | Kudeaketa prozesal eta administratiborako kidegoa | 284 | |
| 1: | Izapidetze prozesal eta administratiborako kidegoa | 345 | |
| A2: | Laguntza Judizialeko Kidegoa | 170 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (0902) Espetxeetako Teknikarien Goi Mailako Kidegoa | 60 | |
| A2: | (0913) Espetxeetako Kidego Berezia | 60 | |
| 1: | (0921) Espetxeetako Laguntzaileen Kidegoa | 900 | |
| (0SC0) Lan-kontratudun langileak, Espetxeetako Erakundetik kanpo | 5 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (0001) Karrera diplomatikoa | 30 | |
| A1 | (0603) SOIVREko Ikuskatzaileen Kidegoa | 14 | |
| A2: | (0615) SOIVREko Ingeniari Teknikoen Kidegoa | 19 | |
| A1 | (0013) Estatuko Aseguru Ikuskatzaileen Goi Mailako Kidegoa | 12 | |
| A1 | (0601) Estatuko Merkataritza Teknikarien eta Ekonomialarien Goi Mailako Kidegoa | 27 | |
| A2: | (0616) Estatuko Merkataritzako Diplomadunen Kidegoa | 22 | |
| A1 | (5600) Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioko erakunde autonomoetako goi-mailako tituludunen eskala | 26 | |
| (0SC0) AECID hitzarmenetik kanpoko langile lan-kontratudunak (Lankidetza Programen arduradunak) | 8 | ||
| (EP) Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko (CNMC) lan-kontratudun langileak | 17 | ||
| (EP) Zona Frankoen Partzuergoko lan-kontratudun langileak | 14 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (0304I) Artxibozain, liburuzain eta arkeologoen medikua (Artxiboak) | 32 | |
| A1 | (0304J) Artxibozain, Liburuzain eta Arkeologoen Fakultatiboa (Liburutegiak) | 23 | |
| A1 | (0305) Museoetako Kontserbatzaileen Fakultatiboa | 39 | |
| A2: | (0313) Artxibo, Liburutegi eta Museoetako laguntzaileak | 131 | |
| 1: | (5431) Artxibo, Liburutegi eta Museoetako laguntzailea OO.AA. MCUkoak | 86 | |
| (EP) INAEM hitzarmenetik kanpoko lan-kontratudun langileak: Orkestrako irakasleak | 8 | ||
| (EP) Cervantes Institutuko erakunde publikoko lan-kontratudun langileak | 33 | ||
| (EP) Prado Museoko ente publikoko lan-kontratudun langileak | 16 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (1111) Estatuko Administratzaile Zibilen Goi Mailako Kidegoa | 95 | |
| A2: | (1122) Estatuko Administrazio Zibileko Kudeaketa Kidegoa | 1.100 | |
| 1: | (1135) Estatuko Administrazioko Administrarien Kidego Orokorra | 2.918 | |
| A2: | (1146) Estatuko Administrazioko Laguntzaileen Kidego Orokorra | 600 | |
| A1 | (0903) Estatuko Abokatuen Kidegoa | 19 | |
| A1 | (0012) Estatuko Kontu-hartzaileen eta Auditoreen Goi Mailako Kidegoa | 29 | |
| A2: | (0015) Ikuskaritza eta Kontabilitateko Kidego Teknikoa | 138 | |
| A1 | (1603) Gizarte Segurantzaren Administrazioko Kontu-hartzaileen eta Auditoreen Goi Mailako Kidegoa | 12 | |
| A2: | (1610I) Gizarte Segurantzaren Kudeaketa Kidegoa Esp. Auditoretza eta Kontabilitatea | 45 | |
| A1 | 0005) Itzultzaile Interpreteen Kidegoa | 20 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| A1 | (5700) Trafikoko Teknikarien Goi-mailako Eskala | 5 | |
| 1: | (1135I) Administrazioko Kidego Orokorra, Trafikoa Espezialitatea | 50 | |
| A2: | (0406) Armadako Armategietako Ingeniari Teknikoen Kidegoa | 30 | |
| A2: | (0424) Armadako Armategietako Ofizialen Kidegoa | 64 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| (1000) Hitzarmen Bakarreko lan-kontratuko langileak | 1.300 | ||
| (0270) Lan-kontratuko langileak Estatuko Aldizkari Ofizialaren hitzarmen kolektiboan | 7 | ||
| (0635) Administrazio Kontseiluaren hitzarmen kolektiboko lan-kontratudunak Ondare nazionala | 41 | ||
| (0865) Langile lan-kontratudunak Itsasoko Gizarte Institutuko itsasontzien hitzarmen kolektiboa | 10 | ||
| (0E10) García CID Ontzi Ozeanografikoko Tripulazioaren Hitzarmen Kolektiboko (CSIC) lan-kontratupeko langileak | 1 | ||
| (0977) Menéndez Pelayo Nazioarteko Unibertsitateko hitzarmen kolektiboko lan-kontratupeko langileak | 1 | ||
| (EP) Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko lan-kontratudun langileak (EGK) | 2 | ||
| (EP) Hitzarmenetik kanpoko lan-kontratudun langileak | 4 | ||
| (EP) Hitzarmen Orokorretik kanpoko lan-kontratuko langileak Est. Kiroleko Dopinaren Aurkako Espainiako Batzordea | 2 | ||
| (EP) Justiziako Hitzarmenetik kanpoko lan-kontratuko langileak | 1 | ||
| (EP) Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentea (Hitzarmenetik kanpo) | 3 | ||
| (OE) Balore Merkatuaren Batzorde Nazionaleko (CNMV) erakunde publikoko lan-kontratudun langileak | 12 | ||
| (EP) Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateko (SEPI) erakunde publikoko lan-kontratupeko langileak | 9 |
Botoi hau zabaltzeak aurretik zabaldutako botoia ixten du.
| (1000DI) Lan-kontratudunak Hitzarmen Bakarra GP5 AF1 Desgaitasun intelektuala | 295 |
Eskaintzen diren plazen ehuneko 7 desgaitasuna duten pertsonek betetzeko gordeko da, baldin eta hautaketa-prozesuak gainditzen badituzte eta desgaitasuna eta zereginak betetzeko bateragarritasuna egiaztatzen badute.
Ehuneko 7ko erreserba egitean,eskainitako plazen ehuneko 2 adimen-desgaitasuna egiaztatzen duten pertsonek bete beharko dituzte, eta eskainitako plazen ehuneko 5 bestelako desgaitasuna egiaztatzen duten pertsonek.
Adimen-minusbaliotasuna duten pertsonentzat erreserbatutako lanpostuak deialdi independentean egingo dira, barne-sustapenekoak izan ezik, gainerako deialdiekin batera deituko baitira.
Sarbide librea
| Taldea | Kidegoa | Plazak |
| Lan-itunpeko langileria | IV. Hitzarmen Bakarra- EAOko lan-kontratudunak | 295 |
Barne-sustapena
| Taldea | Kidegoa | Plazak |
| Pertsonal Funtzionarioa C2 | Estatuko Administrazio Orokorreko Laguntzaile Orokorra | 191 |