En aquest apartat es troben les places de personal funcionari ofertes pel Reial decret 702/2017 (Oferta d'Ocupació Pública de 2017) i pel Reial decret llei 13/2017 (oferta d'ocupació pública extraordinària i addicional).
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
Descàrrega l'app d'ocupació pública i podràs estar al corrent de tot el desenvolupament del procés selectiu.
Les places de personal laboral i estatutari ofertes en el Reial decret 702/2017 es troben en aquest apartat.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Discapacidad intelectual | 20 |
| C. c. CONSELL ADM. PATRIMONI NACIONAL | 20 |
| I C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 25 |
| C. c. TRIPULACIÓ DEL VAIXELL OCEANOGRÀFIC GARCÍA CID DEL CSIC | 3 |
| PERSONAL LABORAL CONVENI ÚNIC | 1562 |
| PERSONAL LABORAL ANÉS DE CONVENI. AEPSAD | 1 |
| PERSONAL LABORAL ANÉS DE CONVENI. CSIC | 2 |
| PERSONAL LABORAL ANÉS DE CONVENI. IIPP | 4 |
| PERSONAL LABORAL ANÉS DE CONVENI (Metges de Sanitat Marítima) | 11 |
| PERSONAL LABORAL ANÉS DE CONVENI (Professors d'Orquestra) | 4 |
| RESPONSABLES PROGRAMES COOPERACIÓ (FORA DE CONVENI) | 12 |
| TOTAL PERSONAL LABORAL AGE | 1664 |
| PERSONAL LABORAL CONVENI ÚNIC | 646 |
| PERSONAL LABORAL (Conveni CAPN) | 15 |
| TOTAL PERSONAL LABORAL PROMOCIÓ INTERNA | 661 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA | 24 |
| COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS (CNMV) | 40 |
| CONSORCI DE LA ZONA FRANCA BARCELONA | 1 |
| CONSORCI DE LA ZONA FRANCA CADIS | 1 |
| CONSORCI DE LA ZONA ESPECIAL CANÀRIA | 4 |
| CONSORCI DE LA ZONA FRANCA SANTANDER | 1 |
| CONSORCI DE LA ZONA FRANCA SEVILLA | 1 |
| CONSORCI DE LA ZONA FRANCA TENERIFE | 1 |
| CONSORCI DE LA ZONA FRANCA VIGO | 1 |
| INSTITUT CERVANTES | 5 |
| MUSEU NACIONAL DEL PRADO | 25 |
| PORTS DE L'ESTAT I AUTORITATS PORTUÀRIES | 145 |
| TREBALL PENITENC. I FORMACIÓ OCUPACIÓ | 2 |
| TOTAL PERSONAL LABORAL ENS PÚBLICS | 251 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| PERSONAL ESTATUTARI. Xarxa Hospitalària del Ministeri de Defensa | 124 |
| PERSONAL ESTATUTARI. Institut Nacional de Gestió Sanitària | 35 |
| TOTAL PERSONAL ESTATUTARI | 159 |
En aquest apartat es troben les places ofertes pel Reial decret llei 6/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública en els àmbits de personal docent no universitari i universitari, Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i Cossos de Policia depenents de les Comunitats Autònomes per a 2017.
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| MESTRES | 42 |
En expandir aquest botó es tanca el botó expandit prèviament.
| MILITARS DE CARRERA, DE COMPLEMENT I DE TROPA I MARINERIA | 933 |
| ESCALA D'OFICIALS DE LA GUÀRDIA CIVIL | 80 |
| ESCALA DE SOTSOFICIALES DE LA GUÀRDIA CIVIL | 400 |
| ESCALA EXECUTIVA DEL COS NACIONAL DE POLICIA | 260 |