
Última actualización: 24/06/2022

Última actualización: 24/06/2022
Consulta las ofertas de empleo público de la Administración General del Estado para 2022 que han sido aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Las convocatorias de cada uno de los procesos selectivos se irán publicando en el Boletín Oficial del Estado.
Accede también a la información sobre el orden actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas.
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
Real Decreto 407/2022 de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022. (BOE 25-05-2022)
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
Real Decreto 408/2022 de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (BOE 25-05-2022)
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
Real Decreto 409/2022 de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2022. (BOE 25-05-2022)
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
Real Decreto 410/2022 de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Policía Nacional para el año 2022. (BOE 25-05-2022)
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
Resolución de 9 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. (BOE 13-05-2022)
Plazas ofertadas por grupos:
Descarga documento excel de plazas ofertadas por grupos (permite búsqueda por grupo y sector)
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
Plazas ofertadas por sectores:
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (6154) Escala de Científicos Superiores de la Defensa | 20 | |
| A1 | (1105) Cuerpo de Astrónomos | 4 | |
| A1 | (6150) Escala de Profesores de Investigación de OPIS | 18 | |
| A1 | 6151) Escala de Investigadores Científicos de OPIS | 53 | |
| A1 | (6152) Escala de Científicos titulares de OPIS | 273 | |
| A1 | (6153) Escala de Tecnólogos de Organismos Públicos de Investigación | 25 | |
| A1 | (6155) Escala Técnicos Superiores Especializados de OPIS | 120 | |
| A2 | (6156) Escala Técnicos Especializados de OPIS | 80 | |
| C1 | (5024) Escala de Ayudantes de Investigación de OPIS | 174 | |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (1205) Cuerpo de Médicos Titulares | 84 | |
| A1 | (6449) Escala de Médicos - Inspectores de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social | 115 | |
| A1 | (1209) Cuerpo de Farmacéuticos Titulares | 63 | |
| A1 | (0900) Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria | 40 | |
| A2 | (0911) Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias | 24 | |
| A1 | (0102) Cuerpo Nacional Veterinario | 55 | |
| A1 | (6305) Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo | 39 | |
| A2 | (6014S) Escala de Gestión de OOAA Especialidad Sanidad y Consumo | 51 | |
| (PE) Personal Estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa | 80 | ||
| (PE) Personal Estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | 64 | ||
| (0SC0) Personal laboral fuera de convenio ISM (Médicos de Sanidad Marítima) | 18 | ||
| (6000S) Escala Técnica de Gestión de OOAA, Especialidad Sanidad y Consumo | 84 | ||
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (1600) Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social | 27 | |
| A1 | (1604) Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 153 | |
| A1 | (1601) Cuerpo Superior de Actuarios y Economistas de la SS, Escala Actuarios | 13 | |
| A2 | (1610) Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social | 445 | |
| A1 | (1502) Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 90 | |
| A2 | (1503) Cuerpo de Subinspectores Laborales (Escala de Empleo y Seguridad Social) | 70 | |
| A2 | (1504) Cuerpo de Subinspectores Laborales (Escala de Seguridad y Salud Laboral) | 65 | |
| A1 | (3014) Subescala de Intervención Tesorería (Categoría de entrada) | 100 | |
| A1 | (3012) Subescala de Secretaría (Categoría de entrada) | 30 | |
| A1 | (3015) Subescala de Secretaría Intervención | 200 | |
| A1 | (0590) Profesores de Enseñanza Secundaria | 37 | |
| A2 | (0597) Maestros | 30 | |
| (EP) Personal Laboral Centros Universitarios de la Defensa | 12 | ||
| (0SC0) Personal laboral fuera de convenio IMSERSO | 10 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (1166) Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Información | 400 | |
| A2 | (1177) Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la AGE | 280 | |
| C1 | (1188) Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática de la Administración del Estado | 700 | |
| A1 | (0606) Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado | 85 | |
| A2 | (0619) Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado | 99 | |
| C1 | (1135N) Cuerpo General Administrativo Especialidad Estadística | 69 | |
| A1 | (0700) Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado | 80 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (0011) Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | 140 | |
| A2 | (0014) Cuerpo Técnico de Hacienda | 415 | |
| C1 | (1135H) Cuerpo General Administrativo Especialidad Agentes de la Hacienda Pública | 775 | |
| A1 | (0007I) Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera - Investigación | 12 | |
| A1 | (0007J) Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera - Navegación | 6 | |
| A1 | (0007K) Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera - Propulsión | 6 | |
| A2 | (0009L) Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera - Comunicaciones | 7 | |
| A2 | (0009I) Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera - Investigación | 30 | |
| A2 | (0009J) Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera - Navegación | 20 | |
| A2 | (0009K) Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera - Propulsión | 20 | |
| C1 | (0010I) Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera - Investigación | 120 | |
| C1 | (0010J) Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera - Marítima | 50 | |
| (0075) Personal Laboral Convenio Colectivo Agencia Estatal Administración Tributaria - AEAT | 268 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (1400) Cuerpo Superior Meteorólogos del Estado | 11 | |
| A2 | (1416) Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado | 20 | |
| C1 | (1429) Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado | 43 | |
| A1 | (0607) Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública | 3 | |
| A1 | (0101) Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado | 14 | |
| A2 | (0113) Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales | 15 | |
| A1 | (0100) Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado | 42 | |
| A2 | (0112) Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas | 10 | |
| A1 | (0701) Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado | 9 | |
| A1 | (5900) Escala de Técnicos Facultativos Superiores de OO.AA. Mº de Medio Ambiente | 54 | |
| A2 | (5913) Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO.AA. Mº de Medio Ambiente | 46 | |
| C1 | (5000) Escala de Agentes Medioambientales de OO.AA. Mº de Medio Ambiente | 60 | |
| A1 | (5001) Escala de Técnicos Facultativos Superiores de OO.AA. Mº Agricultura, Pesca y Alimentación | 10 | |
| A2 | (5014) Escala Tit. Escuelas Técnicas Grado Medio OO.AA. Mº Agricultura, Pesca y Alimentación | 32 | |
| A1 | (1300) Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica | 5 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (0605) Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública | 53 | |
| A2 | (0617) Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública | 53 | |
| A1 | (0621) Cuerpo Superior de Gestión Catastral | 25 | |
| A2 | (0016) Cuerpo Técnico de Gestión Catastra | 25 | |
| A1 | (1406) Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos | 49 | |
| A2 | (1419) Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos | 17 | |
| A1 | (1000) Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado | 76 | |
| A2 | (1011) Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas | 64 | |
| A1 | (1103) Cuerpo de Ingenieros Geógrafos | 14 | |
| A2 | (1120) Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía | 26 | |
| C1 | (1134) Escala de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica | 35 | |
| A1 | (1402) Cuerpo de Ingenieros Navales | 14 | |
| A1 | (0006) Cuerpo Especial Facultativo de la Marina Civil | 15 | |
| A1 | (6200A) Escala de Técnicos Fac. Sup. de OOAA de Ministerio de Fomento - Esp.Transporte Aéreo | 15 | |
| A1 | (6200B) Escala de Técnicos Fac. Sup. de OOAA de Ministerio de Fomento - Esp.Operaciones Aéreas | 5 | |
| A2 | (6209) Escala de Tit. Escuelas Técn. Grado Medio OOAA Minist. Fomento | 6 | |
| A2 | (6209B) Escala de Tit. Escuelas Técn. Grado Medio OOAA Minist. Fomento- Esp. Operaciones Áreas | 5 | |
| (EP) Personal Laboral Puertos del Estado y Autoridades Portuarias | 266 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| Consejo General del Poder Judicial | 5 | ||
| A1 | Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia | 111 | |
| A1 | Cuerpo de Médicos Forenses | 20 | |
| A1 | Cuerpo de Facultativos del INTCF | 10 | |
| A2 | Cuerpo de Gestión procesal y administrativa | 284 | |
| C1 | Cuerpo de Tramitación procesal y administrativa | 345 | |
| C2 | Cuerpo de Auxilio Judicial | 170 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (0902) Cuerpo Superior Técnicos de Instituciones Penitenciarias | 60 | |
| A2 | (0913) Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias | 60 | |
| C1 | (0921) Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | 900 | |
| (0SC0) Personal laboral fuera de convenio Instituciones Penitenciarias | 5 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (0001) Carrera Diplomática | 30 | |
| A1 | (0603) Cuerpo de Inspectores del SOIVRE | 14 | |
| A2 | (0615) Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE | 19 | |
| A1 | (0013) Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado | 12 | |
| A1 | (0601) Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | 27 | |
| A2 | (0616) Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado | 22 | |
| A1 | (5600) Escala de Titulados Superiores de OOAA del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio | 26 | |
| (0SC0) Personal laboral fuera de convenio AECID (Responsables Programas Cooperación | 8 | ||
| (EP) Personal laboral Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) | 17 | ||
| (EP) Personal laboral Consorcios de Zonas Francas | 14 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (0304I) Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Archivos) | 32 | |
| A1 | (0304J) Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Bibliotecas) | 23 | |
| A1 | (0305) Facultativo de Conservadores de Museos | 39 | |
| A2 | (0313) Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos | 131 | |
| C1 | (5431) Auxiliar Archivos, Bibliotecas y Museos OO.AA. del MCU | 86 | |
| (EP) Personal laboral fuera de convenio INAEM: Profesores de Orquesta | 8 | ||
| (EP) Personal laboral ente público Instituto Cervantes | 33 | ||
| (EP) Personal laboral ente público Museo del Prado | 16 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (1111) Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 95 | |
| A2 | (1122) Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado | 1.100 | |
| C1 | (1135) Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado | 2.918 | |
| C2 | (1146) Cuerpo General Auxiliar de la Adminsitración del Estado | 600 | |
| A1 | (0903) Cuerpo de Abogados del Estado | 19 | |
| A1 | (0012) Cuerpo Superior Interventores y Auditores del Estado | 29 | |
| A2 | (0015) Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad | 138 | |
| A1 | (1603) Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social | 12 | |
| A2 | (1610I) Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social Esp. Auditoría y Contabilidad | 45 | |
| A1 | (0005) Cuerpo de Traductores Intérpretes | 20 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| A1 | (5700) Escala Superior de Técnicos de Tráfico | 5 | |
| C1 | (1135I) Cuerpo General Administrativo Especialidad Tráfico | 50 | |
| A2 | (0406) Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada | 30 | |
| C2 | (0424) Cuerpo Oficiales de Arsenales de la Armada | 64 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| (1000) Personal laboral del Convenio Único | 1.300 | ||
| (0270) Personal laboral Convenio Colectivo Boletín Oficial del Estado | 7 | ||
| (0635) Personal laboral Convenio Colectivo Consejo Admon. Patrimonio Nacional | 41 | ||
| (0865) Personal laboral Convenio Colectivo de los buques del Instituto Social de la Marina | 10 | ||
| (0E10) Personal laboral Convenio Colectivo Tripulación del Buque Oceanográfico García CID (CSIC) | 1 | ||
| (0977) Personal laboral Convenio Colectivo Universidad Internacional Menéndez Pelayo | 1 | ||
| (EP) Personal laboral Consejo Económico y Social (CES) | 2 | ||
| (EP) Personal laboral fuera de Convenio | 4 | ||
| (EP) Personal laboral fuera de Convenio Ag. Est. Comisión Española Lucha Antidopaje en el Deporte | 2 | ||
| (EP) Personal laboral fuera de Convenio Justicia | 1 | ||
| (EP) Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (fuera de Convenio) | 3 | ||
| (EP) Personal laboral Ente Público Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | 12 | ||
| (EP) Personal laboral ente público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | 9 |
Al expandir este botón se cierra el botón expandido previamente.
| (1000DI) Personal Laboral Convenio Único GP5 AF1 Discapacidad Intelectual | 295 |
Se reservará un 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
La reserva del 7 por ciento se realizará de manera que el 2 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se realizarán en convocatoria independiente, excepto las de promoción interna, que se convocarán conjuntamente con el resto de la misma.
Acceso Libre
| Grupo | Cuerpo | Plazas |
| Personal Laboral | IV Convenio Único- Personal Laboral de la AGE | 295 |
Promoción Interna
| Grupo | Cuerpo | Plazas |
| Personal Funcionario C2 | General Auxiliar de la AGE | 191 |